Chłodziarki do montażu naściennego lub w drzwiach |
CU 030 | 350 W | 230V 50/60 Hz | 504x314x210 |
EGO 04 | 380 W | 230V 50/60 Hz 115V 50/60 Hz | 285x460x180 |
EGO 06 | 640 W | 230V 50/60 Hz 115V 50/60 Hz 400/440V 2ph 50/60Hz | 316x606x212 |
EGO 08 | 820 W | 230V 50/60 Hz 115V 50/60 Hz 400/440V 2ph 50/60Hz | 348x783x215 |
SKY 10 | 1050 W | 230V 50/60 Hz 115V 50/60 Hz 400/440V 2ph 50/60Hz | 400x950x233 |
SKY 15 | 1550 W | 230V 50/60 Hz 115V 50/60 Hz 400/440V 2ph 50/60Hz | 400x950x233 |
SKY 20 | 2050 W | 230V 50/60 Hz 400V 3ph 50/60 Hz 460V 3ph 60Hz | 400x1256x236 |
EGO 30 | 2900 W 2900 W 3050 W | 230V 50/60 Hz 400V 3ph 50/60 Hz 460V 3ph 60Hz | 500x1270x336 |
EGO 40 | 3850 W 3850 W 4050 W | 230V 50/60 Hz 400V 3ph 50/60 Hz 460V 3ph 60Hz | 500x1270x336 |
EGO 60 | 5800 W 6050 W | 400V 3ph 50 Hz 460V 3ph 60Hz | 600x2000x380 |
EGO 80 | 7600 W 7950 W | 400V 3ph 50 Hz 460V 3ph 60Hz | 600x2000x380 |
EGO A0 | 9400 W 10450 W | 400V 3ph 50 Hz 460V 3ph 60Hz | 600x2000x380 |
Chłodziarki montowane na dachu szafy sterowniczej |
DEK 04 | 410 W | 230V 50/60 Hz 115V 50/60 Hz | 259x264x486 |
DEK 08 | 820 W | 230V 50/60 Hz 115V 50/60 Hz 400/440V 2ph 50/60Hz | 340x340x600 |
DEK 12 | 1150 W | 230V 50/60 Hz 115V 50/60 Hz 400/440V 2ph 50/60Hz | 401x415x567 |
DEK 15 | 1550 W | 230V 50/60 Hz 115V 50/60 Hz 400/440V 2ph 50/60Hz | 401x415x567 |
DEK 20 | 2050 W | 230V 50/60 Hz 115V 50/60 Hz 400V 3ph 50/60Hz | 401x415x567 |
DEK 30 | 2900 W 3050 W 3050 W | 230V 50/60 Hz 400V 3ph 50/60 Hz 460V 3ph 60Hz | 492x496x797 |
DEK 40 | 3850 W 3850 W 4050 W | 230V 50/60 Hz 400V 3ph 50/60 Hz 460V 3ph 60Hz | 492x496x797 |